TREVATN VELPARK & SAMFUNNSHUS
JANUAR | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | ||||||
FEBRUAR | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
MARS | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
APRIL | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MAI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | |||||
JUNI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
JULI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
30 | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OKTOBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | ||||||
NOVEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| |||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
DESEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
UTLEIEKALENDER 2022
TREVATN SAMFUNNSHUS
Datoer merket med rødt er utleide dager.
Datoer merket med oransje er helligdager/høytid.
Utleieinfo nederst på siden
Kontakter vedrørende leie se sidene: Styret/Kontakter Trevatn Vel
eller Leder v/Trevatn Samfunnshus.
FORHÅNDSBESTILT LEIE.
Styret i Trevatn Samfunnshus:
Vinter/vår 2022:
21. feb. Årsmøte Kl. 19.00
Høst/vinter 2022:
Trevatn Vel:
Vinter/vår 2022:
7. feb Styremøte
21. feb. Årsmøte Kl. 18.00
Høst/vinter 2022:
Formiddagsklubben:
Møtetider onsdager ca. kl. 9.30-13.00:
Vinter/vår 2022:
x . Januar
x . Februar
9 . Mars
x . April
x . Mai
Høst/vinter 202:
x. August.
x. September
x. Oktober
x. November.
x. Desember.
Trevatn Musikkforening:
Vinter/vår 2022:
Øvelse 02. feb - x. juni. (kl.18.30-21.30 hver onsdag.)
16. mars Årsmøte
Seminar: 19. mars (kl. 10.00-15.00)
Konsert: xx.xxx
Høst/vinter 2022:
Øvelse xx. aug - x. des. (kl. 18.30 - 21.30 hver onsdag)
Seminar: xx.xx
Seminar: xx.xx
Konsert: Jubileumskonsert -70 år, utsatt til høsten -22.
Trevann Idrettslag:
Vinter/vår 2022:
14. mars. Årsmøte (Kafè)
Trevatn Barne- og Ungdomslag:
Vinter/vår 2022:
29. mars Årsmøte (Kafe)
3. mai Aktivitetskveld (kafe)
Høst/vinter 2022:
xx. xxx.
Barnehagen
2022: xx.xxx
BASAR-dager:
Basar 1: Avlyst
Basar 2: Avlyst
Private leietakere:
2022:
19. feb 30-årslag v/ Dana Dijkman
22. feb Trevatn Beitelag Årsmøte Kl. 19.00 v/Dana Dijkman (Kafe)
23. apr. 30-årslag v/Bente W. Trillerud
7. mai Bursdagsfeiring v/ Vivi Solhaug
12. mai Trevatn Beitelag / Trevatn Vel
28. mai. Bursdagsfeiring 40 årslag v/Ståle L. Engen
Reservasjoner/Bestillinger:
2023 20. Mai Konfirmasjon v/Line Amundsen
21. Mai Konfirmasjon v/Per Anders Løvbrøtte
2024 25. Mai Konfirmasjon v/ Heidi Løvbrøtte