TREVATN VELPARK & SAMFUNNSHUS
UTLEIEKALENDER 2020
TREVATN SAMFUNNSHUS
Datoer merket med rødt er utleide dager.
Datoer merket med oransje er helligdager/høytid.
Utleieinfo nederst på siden
Kontakter vedrørende leie se sidene: Styret/Kontakter eller Trevatn Samfunnshus.
JANUAR | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
- | |||||||
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBRUAR | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | |||||||
MARS | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
APRIL | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
MAI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | ||||||
JUNI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
JULI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
AUGUST | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | |||||
SEPTEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
OKTOBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| |||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
DESEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
FORHÅNDSBESTILT LEIE.
Styret i Trevatn Samfunnshus:
Vinter/vår 2021:
Høst/vinter 2021:
Trevatn Vel:
Vinter/vår 2021:
18. januar Styremøte kl.18.00 Kafe.
Høst/vinter 2021:
Formiddagsklubben:
Møtetider onsdager ca. kl. 9.30-13.00:
Vinter/vår 2021:
x . Januar
x . Februar
x . Mars
x . April
x . Mai
Høst/vinter 2021:
aug.
sept.
okt
nov.
des.
Trevatn Musikkforening:
Vinter/vår 2021:
Onsdag: 24. feb - Styremøte
10. mars - Styremøte
?? - 12. mai (kl.18.30-21.30 hver onsdag.)
Seminar:
Konsert: Utsatt 70-80 tallsmusikk
Høst/vinter 2021:
18. aug - . des. (kl. 18.30 - 21.30)
Seminar ca kl. 10.00-15.00
Trevann Idrettslag:
Klubbrenn vinteren 2021:
25. jan. Styremøte. Kafe
22. feb. Styremøte. Kafe
Trevatn Barne- og Ungdomslag:
Vinter/vår 2021:
xx. xxx. Strikkekafe kl. 18.00.
xx. xxx.
Høst/vinter 2021:
xx. xxx. Strikkekafe kl. 18.00.
Barnehagen
2021: 29 apr. Foreldremøte (Sal, aften)
BASAR-dager:
Basar 1: Avlyst
Basar 2: Avlyst
Private leietakere:
2021:
21-23. mai Konfirmasjon v/ Stine Molstad
29-30. mai Konfirmasjon Tommie Storsveen
18-20. juni. Anne Sofie Kristiansen (Kafe, bestilt hele helgen)
Reservasjoner/Bestillinger:
2022 xx.xxx foreløpig ingen reservasjoner
2023 20. Mai Konfirmasjon v/Line Amundsen
21. Mai Konfirmasjon v/Per Anders Løvbrøtte
2024 25. Mai Konfirmasjon v/ Heidi Løvbrøtte