TREVATN VELPARK & SAMFUNNSHUS
FORHÅNDSBESTILT LEIE.
Nye leiepriser fra 15.02.2023
Kafe (m/kjøkken) 350,- kr. pr. dag.
Sal (m/kafe og kjøkken) 1700,- kr. pr. dag.
Styret i Trevatn Samfunnshus:
Vinter/Vår 2023:
16. mars Årsmøte Kl. 19.00
14. feb. Styremøte i Samfunnshuset
28. mars Styremøte i Samfunnshuset (17.30)
Høst/vinter 2023:
Trevatn Vel:
Vinter/vår 2023:
8. jan Juletrefest
23. jan Styremøte
16. mars Årsmøte Kl. 18.00
27. mars Styremøte
18. apr. Oppstartsmøte 17. mai-komite. Kafe kl.17.30
25. apr. Møte 17. mai-komite. Kafe kl.17.30
8. mai Styremøte
Høst/vinter 2023:
8. okt. Trekning Høstlotteriet
27. nov. Styremøte
Formiddagsklubben:
Møtetider onsdager ca. kl. 9.30-13.00:
Vinter/vår 2023:
11 . Januar
08 . Februar
08 . Mars
12. April
10. Mai
Høst/vinter 2023:
16. August.
13. September
11. Oktober
8. November.
15. Desember.
Trevatn Musikkforening:
Vinter/vår 2023:
Årsmøte: xx.xxx
Øvelse 11. jan - 31. mai. (kl.18.30-21.30 hver onsdag.
Seminar: 27. Jan (kl. 18.00 - 21.00)
Seminar: xx.xx - xx.xx (kl. 18.00 - 21.00 og 10.00-14.30)
Konsert:
Høst/vinter 2023
Øvelse 23. aug - (14). des. (kl. 18.30 - 21.30 hver onsdag)
Seminar: 29 og 30 sept,
Konsert: Utsatt!
Innsynging av julen: 10. des
Trevann Idrettslag:
Vinter /vår 2023:
30. april Premieutdeling
Høst/vinter 2023:
xx.xxx
Trimkveld
5. sept - ( ca. 12.des ). Trimkveld 19.00-19.45 v/ Sunniva F. Kronvold
13 nov. mandag Trim.
Trevatn Barne- og Ungdomslag:
Vinter/vår 2023:
14. mar Årsmøte (Kafe) kl. 17.30
Høst/vinter 2023:
xx. xxx. Aktivitetskveld (kafe)
Barnehagen
2023:
31. aug. Kveldskurs m/Sal og kjøkken
28. sept. Foreldremøte Kveldstid.
14. des. Juleavslutning.
Trevatn Beitelag
17. apr Trevatn Beitelag v/Dana Dijkman kl. 19.00 (Kafè.)
Private leietakere:
2023:
07. Jan 30-årslag v/Erik Klevengen
18. feb Familiekveld v/Jorid Skjerven
4. mar 60 års-lag v/ Liss-Anita Villanger (Sal.)
25. mar Bursdag v/Gaute Trillerud (Sal.)
6. apr Årsmøte Bysmarka Vel v/Ralf Trachte kl. 16.00-17.00 (Sal.)
29. apr Bursdag Priv. arr. (Sal.)
19. mai Leie av Kafe/Kjøkken v/ Lise S. Kristiansen (Kafè)
20. Mai Konfirmasjon v/Line Amundsen (Sal)
21. Mai Konfirmasjon v/Per Anders Løvbrøtte (Sal.)
9-10. juni Konfirmasjon v/Tom Kåre Kleven (Sal.)
12. aug Bryllup v/ Kim Alan Bekkelien (Sal.)
27. aug Barnedåp v/Dana Dijkman (Sal.)
3. nov Susanne Solhaug (Sal)
12. nov Barnedåp v/ Thomas Røysheim og Silje K.T. Hagen (Sal.)
2. des Julebord Team Lykke, v/ Silje Strandengen Lie (kafe)
Reservasjoner/Bestillinger:
2024
25. Mai Konfirmasjon v/ Heidi Løvbrøtte
JANUAR | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | |||||
FEBRUAR | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
MARS | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
APRIL | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
17 | |||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
JUNI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JULI | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | ||||||
AUGUST | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
SEPTEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OKTOBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | |||||
NOVEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| |||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
DESEMBER | |||||||
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UTLEIEKALENDER 2023
TREVATN SAMFUNNSHUS
Datoer merket med rødt er utleide dager.
Datoer merket med oransje er helligdager/høytid.
Utleieinfo nederst på siden
Kontakter vedrørende leie se sidene: Styret/Kontakter Trevatn Vel
eller Leder v/Trevatn Samfunnshus.